RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 2024
- Se aprobaron la Memoria y el Balance 2023
- Resultaron electas con Síndicas titulares: María Pía Diambra, María José Amado y Gabriela Martín. Como síndicas suplentes: Romina Gutiérrez, Marcela Mammana y María José Romano Luna.
- Se aprobaron los siguientes valores para la matrícula profesional.
MATRICULA | DESDE 05/2024 (100 %) | DESDE 8/2024 (20%) | DESDE 11/2024 (40%) |
MATRICULA JOVEN | $ 1.600,00 | $1900,00 | $2.700,00 |
MATRICULA CATEGORIA A | $3.200,00 | $3.800,00 | $5.300,00 |
MATRICULA CATEGORIA B | $4.400,00 | $5.300,00 | $7.400,00 |
MATRICULA CATEGORIA C | $5.000,00 | $6.000,00 | $8.400,00 |
Se aprobaron los siguientes valores para aportes al SIT:
Desde mayo: $ 1.000,00 Desde Agosto: $ 1500,00
Por lo tanto los valores de MP más SIT quedan establecidos de la siguiente forma:
MATRICULA + SIT | DESDE 05/2024 | DESDE 08/2024 | DESDE 11/2024 |
MATRICULA JOVEN | $ 2.600,00 | $ 3.400,00 | $ 4.200,00 |
MATRICULA CATEGORIA A | $ 4.200,00 | $ 5.300,00 | $ 6.800,00 |
MATRICULA CATEGORIA B | $ 5.400,00 | $ 6.800,00 | $ 8.900,00 |
MATRICULA CATEGORIA C | $ 6.000,00 | $ 7.500,00 | $ 9.900,00 |
Valores de la Unidad para beneficios SIT
SEGURO DE INCAPACIDAD TRANSITORIA – S.I.T. | DESDE MAY0 | DESDE AGOSTO | DESDE NOVIEMBRE |
VALOR UNIDAD S.I.T. | $120.000,00 | $150.000,00 | $ 200.000,00 |
PRESTACIONES S.I.T. POR: | |||
FALLECIMIENTO/SEPELIO/MATRIMONIO/NACIMIENTO/ENFERMEDAD SIN R.D. | $120.000,00 | $150.000,00 | $ 200.000,00 |
ENFERMEDAD C/RELACION DE DEPENDENCIA | 60.000,00 | $75.000,00 | $ 100.000,00 |
ENFERMEDAD PARCIAL S/ RELACION DE DEPENDENCIA | $60.000,00 | $75.000,00 | $ 100.000,00 |
ENFERMEDAD PARCIAL C/ RELACION DE DEPENDENCIA | $30.000,00 | $37.500,00 | $ 50.000,00 |
PRESTAMOS S.I.T. | |||
CAT. A – 2 UNIDADES SIT | $240.000,00 | $300.000,00 | $ 400.000,00 |
CAT. B – 4 UNIDADES SIT | $480.000,00 | $600.000,00 | $ 800.000,00 |
CAT. C – 7 UNIDADES SIT | $840.000,00 | $1.050.000,00 | $ 1.400.000,00 |
Otros valores aprobados:
DESDE 05/2024 | DESDE 08/2024 | DESDE 11/2024 | |
MATRICULACIÓN/REMATRICULACION | $30.000,00 | $40.000,00 | 50.000,00 |
GASTOS ADM. DE ACTIVACION DE MATRICULA | $2.000,00 | $3.000,00 | 4.000,00 |
CERTIFICADOS DE ÉTICA (20% MATRICULA) | |||
CATEGORÍA A | $600,00 | $700,00 | $1.000,00 |
CATEGORÍA B | $900,00 | $1.000,00 | $1.500,00 |
CATEGORÍA C | $1.000,00 | $1.200,00 | $1.700,00 |
CERTIFICADO DE ESPECIALIDADES | $30.000,00 | ||
CERTIFICACIÓN DE FIRMAS SOCIAL | $1.000,00 | $1.500,00 | $2.000,00 |
CERTIFICACIÓN DE FIRMAS CAM Y OTROS | $6000,00 | $7.000,00 | 8.000,00 |
CERTIFICACIÓN SESOP | 4.000,00 | $5.000,00 | 6.000,00 |
MULTAS | |||
UNIDAD DE MULTA ETICA | $30.000,00 | $40.000,00 | $50.000,00 |
PRESTAMO SALON – SOCIOS (HASTA 5 HORAS) | $60.000,00 | $80.000,00 | $100.000,00 |
BONO DE CONSULTORIO CLÍNICO | $1.000,00 | $1.500,00 | $2.000,00 |