Mayo 2023 – Agosto 2023 $16000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $20000
Enero 2024 – Mayo 2024 $25200
Mayo 2023 – Agosto 2023 $5500
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $6900
Enero 2024 – Mayo 2024 $8700
Mayo 2023 – Agosto 2023 $21500
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $26900
Enero 2024 – Mayo 2024 $33600
Mayo 2023 – Agosto 2023 $21000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $25000
Enero 2024 – Mayo 2024 $31300
Mayo 2023 – Agosto 2023 $4000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $5000
Enero 2024 – Mayo 2024 $6300
Mayo 2023 – Agosto 2023 $12000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $15000
Enero 2024 – Mayo 2024 $18800
Mayo 2023 – Agosto 2023 $12000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $15000
Enero 2024 – Mayo 2024 $18800
Mayo 2023 – Agosto 2023 $8000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $10000
Enero 2024 – Mayo 2024 $12500
Mayo 2023 – Agosto 2023 $12000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $13000
Enero 2024 – Mayo 2024 $14000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $12000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $13000
Enero 2024 – Mayo 2024 $14000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $1000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $2100
Enero 2024 – Mayo 2024 $1500
Mayo 2023 – Agosto 2023 $700
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $750
Enero 2024 – Mayo 2024 $800
Mayo 2023 – Agosto 2023 $1400
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $1550
Enero 2024 – Mayo 2024 $1600
Mayo 2023 – Agosto 2023 $1800
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $1950
Enero 2024 – Mayo 2024 $2200
Mayo 2023 – Agosto 2023 $2100
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $2350
Enero 2024 – Mayo 2024 $2500
Se recuerda, según el Art. 47º del Reglamento Electoral: “Para evitar la aplicación de una multa según el Art. 47 de la Ley 7512 el asociado que no concurriera a emitir su voto deberá presentar la justificación dentro de los siete (7) días corridos de efectuado el comicio”.
MULTA
• Multa Art 47 (queda como está)
• Unidad Multa Ética (queda como está)
Mayo 2023 – Agosto 2023 $1500
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $1700
Enero 2024 – Mayo 2024 $2000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $13000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $14000
Enero 2024 – Mayo 2024 $15000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $400
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $450
Enero 2024 – Mayo 2024 $500
Monto Máximo por Categoría
Mayo 2023 – Agosto 2023 $76000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $80000
Enero 2024 – Mayo 2024 $84000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $152000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $160000
Enero 2024 – Mayo 2024 $168000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $266000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $280000
Enero 2024 – Mayo 2024 $294000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $400
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $450
Enero 2024 – Mayo 2024 $500
Mayo 2023 – Agosto 2023 $38000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $40000
Enero 2024 – Mayo 2024 $42000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $19000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $20000
Enero 2024 – Mayo 2024 $21000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $38000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $40000
Enero 2024 – Mayo 2024 $42000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $38000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $40000
Enero 2024 – Mayo 2024 $42000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $38000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $40000
Enero 2024 – Mayo 2024 $42000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $38000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $40000
Enero 2024 – Mayo 2024 $42000
Mayo 2023 – Agosto 2023 $38000
Septiembre 2023 – Diciembre 2023 $40000
Enero 2024 – Mayo 2024 $42000